Commander un ancien bulletin
Certains anciens bulletins sont toujours disponibles, il est possible de les acheter à l’occasion d’une de nos manifestation ou en nous contactant par mail à :
ghab36info@gmail.com.
Tarif des anciens bulletins antérieurs au n°43 (2012)
Annuel :
1 exemplaire : 6€ (+ port)
2 exemplaires : 12€ (+ port)
3 exemplaires : 18€ + un année simple offert (+ port)
Bi-annuel :
1 exemplaire : 8€ (+ port)
2 exemplaires : 16€ (+ port)
3 exemplaires : 24€ + un année simple offert (+ port)
Tri-annuel :
1 exemplaire : 11€ (+ port)
2 exemplaires : 22€ + un année simple offert (+ port)
3 exemplaires : 30€ + deux année simple offerts ou un année double ou triple offert (+ port)
Quadri-annuel :
1 exemplaire : 14€ (+ port)
2 exemplaires : 25€ + un année simple offert (+ port)
3 exemplaires : 30€ + deux année simple offerts ou un année double ou triple offert (+ port)
Hexa-annuel :
1 exemplaire : 17€ (+ port)
2 exemplaires : 30€ + un année simple offert (+ port)
3 exemplaires : 40€ + deux année simple, double, triple ou quadruple offert (+ port)
Pour des achats supérieurs à 10 exemplaires, le G.H.A.B. peut consentir un prix encore plus intéressant, s’il porte sur des n° dotés d’un stock important.
Bulletins disponibles
| N° | Type | Année de référence | Disponible à la vente |
| 1 | Annuel | 1969 | Non |
| 2 | Annuel | 1970 | Non |
| 3 | Annuel | 1971 | Non |
| 4 | Annuel | 1972 | Non |
| 5 | Annuel | 1973 | Non |
| 6 | Annuel | 1974 | Non |
| 7 | Annuel | 1975 | Non |
| 8 | Annuel | 1976 | Non |
| 9 | Annuel | 1977 | Non |
| 10 | Annuel | 1978 | Non |
| 11 | Annuel | 1979 | Non |
| 12 | Annuel | 1980 | Oui |
| 13 | Annuel | 1981 | Non |
| 14 | Annuel | 1982 | Oui |
| 15 | Annuel | 1983 | Oui |
| 16 | Annuel | 1984 | Non |
| 17 | Annuel | 1985 | Non |
| 18 | Annuel | 1986 | Oui |
| 19 | Annuel | 1987 | Oui |
| 20 | Annuel | 1988 | Oui |
| 21 | Annuel | 1989 | Oui |
| 22 | Annuel | 1990 | Oui |
| 23 | Annuel | 1991 | Oui |
| 24 | Annuel | 1992 | Oui |
| 25 | Annuel | 1993 | Oui |
| 26 | Annuel | 1994 | Oui |
| 27 | Annuel | 1995 | Oui |
| 28 | Annuel | 1996 | Oui |
| 29-30 | Bi-annuel | 1997-1998 | Oui |
| 31-36 | Hexa-annuel | 1999-2004 | Oui |
| 37-39 | Tri-annuel | 2005-2008 | Oui |
| 40-41 | Bi-annuel | 2009-2010 | Oui |
| 42 | Annuel | 2011 | Oui |
| 43 | Annuel | 2012 | Oui |
| Spécial | Annuel | 2016 | Oui |
| 44 | Annuel | 2017 | Oui |


